2009年成績表一覧
(注)使用艇は申込時に申告して頂いた艇を記載しています。
実際の使用艇とは異なる場合があります。
S :シングル部門
S(B):ファルトもしくは艇の長さ5.0m未満
T :タンデム
| 順位 | 氏名 | 性別 | 部門 | 使用艇 | ゼッケン | タイム |
| 1 | 合田光伸 | 男性 | S | S1-X | 62 | 1時間26分42秒 |
| 2 | 中尾和重・古原直美 | T | ドラゴンチャンネル | 174 | 1時間27分08秒 | |
| 3 | 崎原 健 | 男性 | S | シーブリーズサーフ | 53 | 1時間27分30秒 |
| 4 | 冨永良一 | 男性 | S | シーブリーズサーフ | 14 | 1時間30分04秒 |
| 5 | 亀山英一 | 男性 | S | 18X | 52 | 1時間30分27秒 |
| 6 | 柳川真一郎 | 男性 | S | シーブリーズ | 40 | 1時間31分13秒 |
| 7 | 黒岩大祐 | 男性 | S | FEEN Elite | 32 | 1時間31分42秒 |
| 8 | 澤田博文 | 男性 | S | EPIC VIOL | 25 | 1時間32分55秒 |
| 9 | 加藤昭一 | 男性 | S | EPIC VIOL | 75 | 1時間33分44秒 |
| 10 | 金子成容 | 男性 | S | ― | 11 | 1時間35分27秒 |
| 11 | 福岡雅史 | 男性 | S | シーブリーズサーフ | 64 | 1時間36分48秒 |
| 12 | 巻口啓人 | 男性 | S | ― | 86 | 1時間36分55秒 |
| 13 | 刈谷 剛 | 男性 | S | EPIC V10 | 37 | 1時間37分44秒 |
| 14 | 中村真治 | 男性 | S | ハイデンスキー | 38 | 1時間38分07秒 |
| 15 | 菅原 光 | 男性 | S | サーフスキー | 9 | 1時間39分20秒 |
| 16 | 小田 敦 | 男性 | S | シーブリーズ | 18 | 1時間39分42秒 |
| 17 | 佐治 健 | 男性 | S | シーブリーズ | 55 | 1時間39分56秒 |
| 18 | 松永一夫 | 男性 | S | シーブリーズサーフ | 54 | 1時間40分11秒 |
| 19 | 河井博充 | 男性 | S | SK-X | 77 | 1時間41分17秒 |
| 20 | 佐藤昌昭 | 男性 | S | Fit | 49 | 1時間41分25秒 |
| 21 | 堀川久聖 | 男性 | S | ハヤテ | 46 | 1時間41分33秒 |
| 22 | 田中和久 | 男性 | S | シナジースキー | 85 | 1時間41分46秒 |
| 23 | 梅田真智子 | 女性 | S | シーブリーズサーフ | 143 | 1時間41分50秒 |
| 24 | 星野才弥 | 男性 | S | EPIC VIOL | 36 | 1時間42分00秒 |
| 25 | 坂本達也 | 男性 | S(B) | SK-1改 | 104 | 1時間42分21秒 |
| 26 | 日比野浩平 | 男性 | S | ネロFW2000 | 94 | 1時間42分46秒 |
| 27 | 岸田 健 | 男性 | S | ― | 185 | 1時間43分23秒 |
| 28 | 稲垣隆祥・辰野伸一 | T | ドラゴンチャンネル | 184 | 1時間43分58秒 | |
| 29 | 田村 哲 | 男性 | S(B) | SK-1改 | 113 | 1時間44分08秒 |
| 30 | 長尾亜紀 | 女性 | S | EVO | 145 | 1時間44分45秒 |
| 31 | 松村 大 | 男性 | S | シーブリーズ | 79 | 1時間46分25秒 |
| 32 | 平岡 誠 | 男性 | S | アヤハブラ | 22 | 1時間46分39秒 |
| 33 | 坪山 明 | 男性 | S | シナジースキー | 87 | 1時間46分49秒 |
| 34 | 山本武人 | 男性 | S | イヌーク | 30 | 1時間47分02秒 |
| 35 | 青谷瑞紀 | 女性 | S | マラソンマスター | 155 | 1時間47分14秒 |
| 36 | 砂田芳子 | 女性 | S | シーブリーズ | 154 | 1時間47分22秒 |
| 37 | 村山憲一 | 男性 | S(B) | SK-1 | 114 | 1時間48分14秒 |
| 38 | 海津 久 | 男性 | S | エクストリーム | 50 | 1時間48分48秒 |
| 39 | 太田清吾 | 男性 | S | アヤハブラSSS | 33 | 1時間49分09秒 |
| 40 | 池内真樹 | 男性 | S | シーブリーズ | 47 | 1時間49分19秒 |
| 41 | 小野寺拓哉・関根健太 | T | レジェンド | 180 | 1時間49分50秒 | |
| 42 | 倉原卓也 | 男性 | S | ― | 41 | 1時間50分24秒 |
| 43 | 寺田英憲 | 男性 | S | α-spirit | 19 | 1時間50分40秒 |
| 44 | 團 真典 | 男性 | S(B) | SS-1 | 108 | 1時間50分44秒 |
| 45 | 坂野日出夫 | 男性 | S | モリイズミSK-X | 84 | 1時間50分53秒 |
| 46 | 冨永美佳子 | 女性 | S(B) | SK-1 | 144 | 1時間51分07秒 |
| 47 | 佐藤順治 | 男性 | S | ホーネット4R | 39 | 1時間51分18秒 |
| 48 | 永岡正人・大嶽浩之 | T | SEA OTTER | 177 | 1時間51分37秒 | |
| 49 | 中込成幸 | 男性 | S(B) | SS-1 | 118 | 1時間52分06秒 |
| 50 | 沢井明彦 | 男性 | S | HORNET-4 | 13 | 1時間53分08秒 |
| 51 | 田中宏録 | 男性 | S | レイダーX | 76 | 1時間54分12秒 |
| 52 | 久保孝明 | 男性 | S(B) | スパルタンプリンス | 136 | 1時間54分26秒 |
| 53 | 深澤和郎 | 男性 | S | ハヤテ | 34 | 1時間54分42秒 |
| 54 | 明石孝祐 | 男性 | S | アヤハブラ | 21 | 1時間55分14秒 |
| 55 | 宮内健児 | 男性 | S | ワイルドウォーター艇 | 82 | 1時間55分54秒 |
| 56 | 鈴木啓一郎 | 男性 | S | ルクシャ | 57 | 1時間56分01秒 |
| 57 | 渋沢邦彦 | 男性 | S(B) | シーブリーズ | 78 | 1時間56分29秒 |
| 58 | 太田久美子 | 女性 | S(B) | SK-1 | 159 | 1時間56分50秒 |
| 59 | 楠 項太 | 男性 | S | ミストラル | 89 | 1時間56分55秒 |
| 60 | 甲斐正春 | 男性 | S(B) | 湖月 | 127 | 1時間57分13秒 |
| 61 | 坂口康弘 | 男性 | S | サイレント | 61 | 1時間57分21秒 |
| 62 | 古川雄一 | 男性 | S(B) | フリーウオータートレック | 98 | 1時間57分30秒 |
| 63 | 吉田大和 | 男性 | S | ― | 88 | 1時間57分47秒 |
| 64 | 興津 篤 | 男性 | S | チニータ | 4 | 1時間57分48秒 |
| 65 | 高田保利 | 男性 | S(B) | フェーゴLC | 137 | 1時間57分52秒 |
| 66 | 田中祥一 | 男性 | S(B) | ノーライトトカーラ | 140 | 1時間57分55秒 |
| 67 | 田村 勝 | 男性 | S | Synersy | 8 | 1時間58分03秒 |
| 68 | 威能重陽 | 男性 | S | スーパーホーネット | 31 | 1時間58分17秒 |
| 69 | 松原達雄 | 男性 | S(B) | ディアマンテ | 138 | 1時間58分26秒 |
| 70 | 浜田陽一 | 男性 | S(B) | シースポツーリング | 123 | 1時間58分59秒 |
| 71 | 太田信浩 | 男性 | S | アヤハブラ | 91 | 1時間59分11秒 |
| 72 | 萩原三喜保 | 男性 | S | ショアラインフェーゴ | 26 | 2時間00分03秒 |
| 73 | 福田幸哉 | 男性 | S | シリウス | 186 | 2時間00分34秒 |
| 74 | 原 安正 | 男性 | S(B) | クロシオ | 111 | 2時間00分48秒 |
| 75 | 高宮太郎 | 男性 | S(B) | ノーライトラサ | 112 | 2時間01分38秒 |
| 76 | 大迫岳志 | 男性 | S | ノードカップ | 58 | 2時間02分21秒 |
| 77 | 石渡栄一 | 男性 | S | レジェンド | 44 | 2時間02分33秒 |
| 78 | 中園秀幹 | 男性 | S(B) | フェーゴ | 117 | 2時間02分56秒 |
| 79 | 石原 勲 | 男性 | S(B) | SK-1 | 121 | 2時間03分05秒 |
| 80 | 兵庫貴之 | 男性 | S | シレノスU | 16 | 2時間03分15秒 |
| 81 | 川島俊浩 | 男性 | S(B) | Dio | 95 | 2時間03分52秒 |
| 82 | 小俣浩樹 | 男性 | S(B) | ミストラル | 134 | 2時間04分00秒 |
| 83 | 森山和彦 | 男性 | S(B) | シンザン号 | 129 | 2時間04分06秒 |
| 84 | 兼崎真古都 | 男性 | S(B) | Dio | 141 | 2時間04分26秒 |
| 85 | 佐野雅人 | 男性 | S | シーブリーズ | 73 | 2時間04分36秒 |
| 86 | 高橋広志 | 男性 | S(B) | ホリデークラフトDio | 122 | 2時間04分40秒 |
| 87 | 安本由紀子 | 女性 | S | ハヤテ | 147 | 2時間05分06秒 |
| 88 | 渡邉照昭 | 男性 | S | プリヨンミレニアム | 70 | 2時間05分18秒 |
| 89 | 谷川一義 | 男性 | S(B) | シミター | 131 | 2時間05分34秒 |
| 90 | 清水茂一 | 男性 | S | 不知火U | 1 | 2時間05分34秒 |
| 91 | 田島 尚 | 男性 | S(B) | カナフ | 139 | 2時間05分51秒 |
| 92 | 渡邊 純 | 男性 | S(B) | ラサ | 103 | 2時間06分22秒 |
| 93 | 酒匂信尋 | 男性 | S | ナイトペン | 12 | 2時間06分31秒 |
| 94 | 千葉哲也 | 男性 | S(B) | スリップストリーム | 97 | 2時間06分39秒 |
| 95 | 久保潤子 | 女性 | S(B) | カナック | 166 | 2時間06分42秒 |
| 96 | 加藤正巳 | 男性 | S | アヤハブラSSS | 29 | 2時間06分50秒 |
| 97 | 清住弘志 | 男性 | S | レジェンド | 20 | 2時間07分07秒 |
| 98 | 蒲生晴夫 | 男性 | S | スパローホーク | 81 | 2時間07分25秒 |
| 99 | 渡辺節子 | 女性 | S(B) | ショアライン | 162 | 2時間08分08秒 |
| 100 | 佐藤育郎 | 男性 | S(B) | ウイスパー | 105 | 2時間08分19秒 |
| 101 | 上田正宜 | 男性 | S(B) | ソランダー | 107 | 2時間08分43秒 |
| 102 | 佐藤将実・晴美 | T | カリプソU | 179 | 2時間08分52秒 | |
| 103 | 齋藤雅樹 | 男性 | S | ― | 63 | 2時間09分36秒 |
| 104 | 熱海美紀 | 女性 | S(B) | ラサ | 158 | 2時間09分42秒 |
| 105 | 宮澤陽二郎・清水隆廣 | T | ― | 183 | 2時間09分51秒 | |
| 106 | 町田吉広 | 男性 | S | ルータス | 6 | 2時間10分08秒 |
| 107 | 浦城康弘 | 男性 | S(B) | スバルタンマーメイド | 135 | 2時間11分17秒 |
| 108 | 中村幸広・斉藤幸斗 | T | ― | 178 | 2時間11分39秒 | |
| 109 | 清水彰・美子 | T | プログレッソ | 172 | 2時間12分18秒 | |
| 110 | 常川青兒 | 男性 | S | チニータ | 72 | 2時間12分22秒 |
| 111 | 鈴木達也 | 男性 | S(B) | サスケ | 132 | 2時間13分06秒 |
| 112 | 甲田一孝 | 男性 | S | スパローホーク | 69 | 2時間13分12秒 |
| 113 | 久保田宗孝 | 男性 | S(B) | フェーゴ | 101 | 2時間13分18秒 |
| 114 | 八田京子 | 女性 | S(B) | タオ | 152 | 2時間13分32秒 |
| 115 | 今 歩美 | 女性 | S(B) | アイラ | 160 | 2時間13分33秒 |
| 116 | 井上雅仁 | 男性 | S | シレノス | 92 | 2時間14分02秒 |
| 117 | 芝田登紀子 | 女性 | S(B) | SK-1 | 163 | 2時間14分08秒 |
| 118 | 黒田 力 | 男性 | S(B) | シーホックス | 133 | 2時間14分28秒 |
| 119 | 川村美岐 | 女性 | S | スコール | 151 | 2時間14分32秒 |
| 120 | 藤田 健 | 男性 | S(B) | アラスカ | 110 | 2時間15分27秒 |
| 121 | 田倉寛恵 | 女性 | S(B) | シオン | 164 | 2時間16分03秒 |
| 122 | 張ケ代敏丈 | 男性 | S | シレノスDS | 48 | 2時間16分19秒 |
| 123 | 浜村法子 | 女性 | S(B) | レバンテ | 168 | 2時間17分03秒 |
| 124 | 菅 幸雄 | 男性 | S | スバルタンプリンス | 7 | 2時間17分21秒 |
| 125 | 坂井雅浩 | 男性 | S(B) | ターポン160i | 124 | 2時間17分38秒 |
| 126 | 藤井亨介 | 男性 | S | テルクワ | 93 | 2時間17分51秒 |
| 127 | 長谷川充弘 | 男性 | S(B) | ゼフィル | 17 | 2時間18分27秒 |
| 128 | 丹羽信司 | 男性 | S(B) | カフナ | 115 | 2時間18分55秒 |
| 129 | 清水 清 | 男性 | S | セドナ | 2 | 2時間19分11秒 |
| 130 | 村上実・山田信彦 | T | エイジーン | 171 | 2時間19分15秒 | |
| 131 | 岡田修一 | 男性 | S(B) | Mega Blage | 119 | 2時間19分19秒 |
| 132 | 寺嶋郁夫 | 男性 | S | アンドロメダ | 74 | 2時間19分32秒 |
| 133 | 杉山拓朗 | 男性 | S | ZOOM | 45 | 2時間19分58秒 |
| 134 | 松田俊太郎 | 男性 | S(B) | エルズミア480 | 125 | 2時間20分03秒 |
| 135 | 原 健太郎 | 男性 | S(B) | プロスペック | 109 | 2時間20分09秒 |
| 136 | 宝蔵時智昭 | 男性 | S(B) | ペンギン | 102 | 2時間20分26秒 |
| 137 | 近藤富彦 | 男性 | S | マリオン | 80 | 2時間21分00秒 |
| 138 | 大沼守彦 | 男性 | S(B) | シースポS | 126 | 2時間21分19秒 |
| 139 | 阿部理恵子 | 女性 | S(B) | Dio レボ | 169 | 2時間21分34秒 |
| 140 | 田中美紀・小木翠 | T | ― | 181 | 2時間22分24秒 | |
| 141 | 安宅健・山西秀明 | T | オデッセイ | 173 | 2時間23分14秒 | |
| 142 | 大津由香 | 女性 | S | レイピア | 150 | 2時間23分18秒 |
| 143 | 鈴木和夫 | 男性 | S | サスケ | 43 | 2時間24分24秒 |
| 144 | 堀 靖徳 | 男性 | S(B) | アバター | 116 | 2時間24分51秒 |
| 145 | 竹内純一 | 男性 | S(B) | シミター | 99 | 2時間25分18秒 |
| 146 | 林家彦一 | 男性 | S | ― | 190 | 2時間26分54秒 |
| 147 | 鈴木雅人・戸上里絵 | T | クロンダイク | 176 | 2時間27分47秒 | |
| 148 | 貴田浩之 | 男性 | S | ペンギン | 66 | 2時間28分22秒 |
| 149 | 城井 徹 | 男性 | S | ペンギン | 187 | 2時間28分30秒 |
| 150 | 江島和見 | 男性 | S | ― | 10 | 2時間29分08秒 |
| 151 | 小野里純 | 男性 | S | ペンギン | 68 | 2時間29分09秒 |
| 152 | 清水英生 | 男性 | S | Guevara | 27 | 2時間30分15秒 |
| 153 | 平野得益 | 男性 | S(B) | フェザークラフトジェミニ | 100 | 2時間30分36秒 |
| 154 | 安藤公美 | 女性 | S | ルータス | 153 | 2時間31分50秒 |
| 155 | 榎本勝美・鈴木静江 | T | ー | 175 | 2時間32分14秒 | |
| 156 | 高田加奈子 | 女性 | S(B) | ショアライン | 157 | 2時間32分58秒 |
| 157 | 大熊 文 | 女性 | S(B) | ペンギン | 165 | 2時間33分03秒 |
| 158 | 奥村寿美子 | 女性 | S(B) | ショアライン | 167 | 2時間36分11秒 |
| 159 | 齋藤雄介 | 男性 | S | パフィン | 28 | 2時間37分39秒 |
| 160 | 樋高洋一・塩見有紀子 | T | クロンダイク | 182 | 2時間37分48秒 | |
| 161 | 蜂須賀美菜 | 女性 | S | テンペスト165 | 156 | 2時間39分10秒 |
| 162 | 村上哲鑑 | 男性 | S | ― | 65 | 2時間40分24秒 |
| 163 | 濱田直子 | 女性 | S(B) | スパルタンプリンス | 161 | 2時間40分51秒 |
| 164 | 瀬戸口忠義 | 男性 | S(B) | エルズミア80 | 130 | 2時間43分05秒 |
| 165 | 金子のぞみ | 女性 | S | シミター | 148 | 3時間02分47秒 |
| 166 | 菅原 良 | 男性 | S | マリナー | 56 | 3時間02分56秒 |
| 167 | 嶋村泰輝 | 男性 | S | ペンギン | 67 | 3時間03分50秒 |
| 168 | 志津優騎・州彦 | T | リブラ | 170 | 3時間13分49秒 | |
| 169 | リタイアなど8艇 | |||||
| 170 | ||||||
| 171 | ||||||
| 172 | ||||||
| 173 | ||||||
| 174 | ||||||
| 175 | ||||||
| 176 | ||||||
*転載可