2010年 チーム部門成績表
| 1位 | ||||
| チーム名 : | チームおやじ+1 | |||
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 使用艇 | 性別 |
| 11 | 刈屋 剛 | 1時間30分25秒 | スーパーホーネットTYPE-X | 男性 |
| 12 | 中村 真治 | 1時間29分34秒 | Fenn Elite | 男性 |
| 13 | 澤田 博文 | 1時間21分16秒 | エピックVIOL | 男性 |
| 157 | 長尾 亜紀 | 1時間39分47秒 | EVO | 女性 |
| 合計タイム | 6時間01分02秒 | |||
| 2位 | ||||
| チーム名 : | はちみつ揚げパン | |||
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 使用艇 | 性別 |
| 24 | 富永 良一 | 1時間22分15秒 | エピックVIOL | 男性 |
| 25 | 田中 和久 | 1時間25分56秒 | シーブリーズ | 男性 |
| 26 | 星野 才弥 | 1時間32分08秒 | エピックVIOL | 男性 |
| 160 | 富永 美佳子 | 1時間47分01秒 | シーブリーズサーフ | 女性 |
| 合計タイム | 6時間07分20秒 | |||
| 3位 | ||||
| チーム名 : | チームBAJA | |||
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 使用艇 | 性別 |
| 10 | 佐藤 順治 | 1時間39分12秒 | ホーネット | 男性 |
| 114 | 田村 哲 | 1時間30分33秒 | モリイズミSK-1 | 男性 |
| 115 | 坂本 達也 | 1時間35分18秒 | モリイズミSK-1改 | 男性 |
| 156 | 太田 久美子 | 1時間41分57秒 | イヌーク | 女性 |
| 合計タイム | 6時間27分00秒 | |||
| 4位 | ||||
| チーム名 : | STカンパニー | |||
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 使用艇 | 性別 |
| 1 | 中尾 和重 | 1時間34分33秒 | アウトリガーカヌー | 男性 |
| 97 | 寺田 英憲 | 1時間39分39秒 | αスピリット | 男性 |
| 153 | 安本 由紀子 | 1時間46分25秒 | オスプレー | 女性 |
| 154 | 古原 直美 | 1時間34分40秒 | アウトリガーカヌー | 女性 |
| 合計タイム | 6時間35分17秒 | |||
| 5位 | ||||
| チーム名 : | チーム長浜(ナハマ) | |||
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 使用艇 | 性別 |
| 14 | 坂野 日出夫 | 1時間46分08秒 | ホライゾン | 男性 |
| 15 | 山本 俊爾 | 1時間35分45秒 | イヌーク | 男性 |
| 16 | 坪山 明 | 1時間34分23秒 | シナジー | 男性 |
| 174 | 熱海 美紀 | 2時間01分03秒 | ラサ | 女性 |
| 合計タイム | 6時間57分19秒 | |||
| 6位 | ||||
| チーム名 : | 関東悪だ組A | |||
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 使用艇 | 性別 |
| 5 | 山崎 勲 | 1時間19分41秒 | アヤハブラSSR | 男性 |
| 6 | 高橋 広志 | 2時間05分30秒 | チニータ | 男性 |
| 110 | 浜田 陽一 | 1時間50分17秒 | シースポ | 男性 |
| 171 | 佐藤 有里 | 2時間05分29秒 | キャパ | 女性 |
| 合計タイム | 7時間20分57秒 | |||
| 7位 | ||||
| チーム名 : | TTオーシャンカヌークラブ | |||
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 使用艇 | 性別 |
| 2 | 吉田 大和 | 1時間51分10秒 | マゼラン | 男性 |
| 3 | 小野寺 拓哉 | 1時間57分55秒 | シーライオン | 男性 |
| 4 | 平岡 誠 | 1時間32分20秒 | アヤハブラSSS | 男性 |
| 155 | 小木 翠 | 2時間07分40秒 | アマサリック | 女性 |
| 合計タイム | 7時間29分05秒 | |||
| 8位 | ||||
| チーム名 : | 土肥カヌークラブB | |||
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 使用艇 | 性別 |
| 19 | 太田 清吾 | 1時間38分04秒 | アヤハブラ | 男性 |
| 20 | 坂口 康弘 | 1時間56分21秒 | パフィン | 男性 |
| 21 | 大八木 敏行 | 1時間58分51秒 | バッカニア | 男性 |
| 175 | 小野 朋子 | 2時間02分14秒 | スパルタンプリンス | 女性 |
| 合計タイム | 7時間35分30秒 | |||
| 9位 | ||||
| チーム名 : | 土肥カヌークラブA | |||
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 使用艇 | 性別 |
| 17 | 鈴木 啓一郎 | 1時間47分58秒 | ルクシャS | 男性 |
| 18 | 福田 幸哉 | 1時間53分13秒 | シリウス | 男性 |
| 116 | 谷川 一義 | 1時間55分40秒 | シミター | 男性 |
| 158 | 川村 美岐 | 2時間03分08秒 | スコール | 女性 |
| 合計タイム | 7時間39分59秒 | |||
| 10位 | ||||
| チーム名 : | 土肥カヌークラブC | |||
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 使用艇 | 性別 |
| 117 | 原 健太郎 | 2時間05分10秒 | プロスペック | 男性 |
| 118 | 三澤 昌樹 | 1時間51分31秒 | 不知火2 | 男性 |
| 119 | 鈴木 久雄 | 1時間50分02秒 | ホリデークラフトDio | 男性 |
| 159 | 柴田 登紀子 | 2時間05分39秒 | SK-1 | 女性 |
| 合計タイム | 7時間52分22秒 | |||
| 11位 | ||||
| チーム名 : | ホリデーカヤッカーズクラブ | |||
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 使用艇 | 性別 |
| 27 | 鈴木 茂雄 | 2時間06分59秒 | シレノス | 男性 |
| 120 | 楠 項太 | 1時間53分31秒 | ペンギン | 男性 |
| 121 | 八木 哲也 | 2時間06分38秒 | アマタック | 男性 |
| 176 | 阿部 理恵子 | 2時間01分30秒 | アリアン | 女性 |
| 合計タイム | 8時間08分38秒 | |||
| 12位 | ||||
| チーム名 : | 関東悪だ組B | |||
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 使用艇 | 性別 |
| 7 | 宮本 隆行 | 1時間51分03秒 | ミレニアム | 男性 |
| 8 | 渡邊 照昭 | 1時間56分05秒 | カナック512 | 男性 |
| 9 | 大上 朋紀 | 2時間07分17秒 | スパローホーク | 男性 |
| 172 | 大上 章子 | 2時間17分17秒 | ASTRO | 女性 |
| 合計タイム | 8時間11分42秒 | |||
| 13位 | ||||
| チーム名 : | 関東悪だ組C | |||
| ゼッケン | 氏名 | タイム | 使用艇 | 性別 |
| 111 | 大沼 守彦 | 1時間57分38秒 | シースポS | 男性 |
| 112 | 大井 靖弘 | 1時間56分51秒 | ペンギン | 男性 |
| 113 | 坂井 雅浩 | 2時間13分27秒 | ターポン160i | 男性 |
| 173 | 田倉 寛恵 | 2時間07分25秒 | シオン | 女性 |
| 合計タイム | 8時間15分21秒 | |||
*転載可