2011年成績表一覧
(注)使用艇は申込時に申告して頂いた艇を記載しています。
実際の使用艇とは異なる場合があります。
S :シングル部門
S(B):ファルトもしくは艇の長さ5.0m未満
T :タンデム
| 順位 | 氏名 | 性別 | 部門 | 使用艇 | ゼッケン | タイム |
| 1 | 鬼塚 一夢 | 男性 | S | シンク ウノ | 91 | 0時間49分49秒 |
| 2 | 伊東 誠 | 男性 | S | サーフスキー | 45 | 0時間49分55秒 |
| 3 | 合田 光伸 | 男性 | S | THINK UNO | 151 | 0時間50分24秒 |
| 4 | マカナ・デントン | 男性 | S | KAMANU PUEO | 62 | 0時間50分57秒 |
| 5 | 金子 ケニー | 男性 | S | KAMANU PUEO | 64 | 0時間50分57秒 |
| 6 | 秋山 卓哉 | 男性 | S | シンク ウノ | 92 | 0時間51分05秒 |
| 7 | アレックス・エプリング | 男性 | S | KAMANU PUEO | 63 | 0時間51分38秒 |
| 8 | ジャスティン・ウッツ | 男性 | S | KAMANU PUEO | 61 | 0時間52分36秒 |
| 9 | 亀山 英一 | 男性 | S | nelo ski | 178 | 0時間52分41秒 |
| 10 | 村瀬 輝高 | 男性 | S | PUEO | 41 | 0時間53分26秒 |
| 11 | 橋本 政美 | 男性 | S | シーブリーズ | 67 | 0時間54分45秒 |
| 12 | 金子 デューク | 男性 | S | V-1AUKAHI | 65 | 0時間54分58秒 |
| 13 | 金子 マイケル | 男性 | S | OC−1 | 66 | 0時間55分01秒 |
| 14 | 巻口 啓人 | 男性 | S | ― | 81 | 0時間55分12秒 |
| 15 | 板垣 俊輔 | 男性 | S | アヤハブラSSS | 184 | 0時間55分21秒 |
| 16 | 澤田 博文 | 男性 | S | EPIC V10L | 84 | 0時間55分43秒 |
| 17 | 桜井 秀之 | 男性 | S | OC−1 Pueo | 77 | 0時間55分47秒 |
| 18 | 大西 明 | 男性 | S | OC−1 | 56 | 0時間55分52秒 |
| 19 | 野辺 規康 | 男性 | S | Mako | 112 | 0時間56分18秒 |
| 20 | 田中和久 | 男性 | S | シーブリカヤック | 83 | 0時間56分20秒 |
| 21 | 浜地 憲太郎 | 男性 | S | hyden | 118 | 0時間56分21秒 |
| 22 | 岸田 健 | 男性 | S | スペクトラム | 82 | 0時間56分24秒 |
| 23 | 川又 聖也 | 男性 | S | PUEO | 35 | 0時間57分15秒 |
| 24 | 浜田彩子/今村直樹 | T | OC-2 Stingray | 2 | 0時間57分32秒 | |
| 25 | 河井 博充 | 男性 | S | モリイズミSK−X | 200 | 0時間57分57秒 |
| 26 | 刈屋 剛 | 男性 | S(B) | SK-1 | 21 | 0時間58分07秒 |
| 27 | 中尾 和重 | 男性 | S | Osprey | 93 | 0時間58分37秒 |
| 28 | 佐藤 昌昭 | 男性 | S | Hyper Wood | 54 | 0時間58分41秒 |
| 29 | 松永 一夫 | 男性 | S | シーブリーズサーフ | 160 | 0時間58分54秒 |
| 30 | 田村 哲 | 男性 | S | EpicV−10L | 19 | 0時間59分03秒 |
| 31 | 渡辺 昌弘 | 男性 | S | ネロサーフスキー | 142 | 0時間59分06秒 |
| 32 | 中村 真治 | 男性 | S | Fenn エリート | 28 | 0時間59分13秒 |
| 33 | 堀川 久聖 | 男性 | S | ハヤテ | 147 | 0時間59分40秒 |
| 34 | 尾田 依津子 | 女性 | S | Fenn MAKO | 173 | 0時間59分45秒 |
| 35 | 柳川 真一郎 | 男性 | S | シーブリーズ | 32 | 1時間00分46秒 |
| 36 | 砂田 芳子 | 女性 | S | シーブリーズ | 80 | 1時間00分47秒 |
| 37 | 平岡 誠 | 男性 | S | Epic V10 | 99 | 1時間00分52秒 |
| 38 | 二宮 陽水 | 男性 | S | ハリケーンOC-1 | 152 | 1時間01分15秒 |
| 39 | 坂本 達也 | 男性 | S(B) | モリイズミSK−1(改) | 70 | 1時間01分39秒 |
| 40 | 古原 直美 | 女性 | S | Osprey | 94 | 1時間01分42秒 |
| 41 | 坪山 明 | 男性 | S | シナジー | 167 | 1時間02分38秒 |
| 42 | 明石 孝祐 | 男性 | S | アヤハブラ | 168 | 1時間02分50秒 |
| 43 | 福岡 雅史 | 男性 | S | シーブリーズサーフ | 203 | 1時間02分53秒 |
| 44 | 永岡正人/大嶽浩之 | T | シーオッターod185n | 14 | 1時間03分28秒 | |
| 45 | 宮内 健児 | 男性 | S | 森泉SK−1 | 165 | 1時間03分36秒 |
| 46 | 山中 慶太 | 男性 | S | OC−1 フェーズ | 39 | 1時間03分38秒 |
| 47 | 末永貴洋/加藤慶樹 | T | OC2 | 6 | 1時間03分44秒 | |
| 48 | 太田 久美子 | 女性 | S | アヤハブラ | 69 | 1時間03分46秒 |
| 49 | 清水 英生 | 男性 | S | シーブリーズサーフ | 36 | 1時間03分50秒 |
| 50 | 加藤 宗治 | 男性 | S | nelo ski | 180 | 1時間03分52秒 |
| 51 | 中込 成幸 | 男性 | S(B) | モリイズミSS−1 | 119 | 1時間04分37秒 |
| 52 | 太田 清吾 | 男性 | S | アヤハブラSSS | 104 | 1時間04分40秒 |
| 53 | 長尾 亜紀 | 女性 | S | Evo | 30 | 1時間04分48秒 |
| 54 | 村山 憲一 | 男性 | S(B) | SK−1 | 33 | 1時間04分58秒 |
| 55 | 神保 壽一 | 男性 | S | OC1 PUEO | 46 | 1時間05分13秒 |
| 56 | 日比野 浩平 | 男性 | S | NELO FW2000 | 31 | 1時間05分22秒 |
| 57 | 太田 信浩 | 男性 | S | SK−1 | 216 | 1時間05分48秒 |
| 58 | 野津 千尋 | 女性 | S | OC-1 | 174 | 1時間05分49秒 |
| 59 | 柴田 直孝 | 男性 | S | WFカナックトランザム | 207 | 1時間05分51秒 |
| 60 | 甲斐 正春 | 男性 | S | OS−G17 | 154 | 1時間05分58秒 |
| 61 | 田中 宏録 | 男性 | S | レイダーX | 185 | 1時間06分21秒 |
| 62 | 佐々木 辰夫 | 男性 | S | サースパックス | 24 | 1時間06分28秒 |
| 63 | 吉本伸一/八田京子 | T | ナノック アクセル | 7 | 1時間06分28秒 | |
| 64 | 相原 章 | 男性 | S | ニモ | 157 | 1時間06分38秒 |
| 65 | 岡田 誠司 | 男性 | S(B) | アリアン | 189 | 1時間06分44秒 |
| 66 | 海津 久 | 男性 | S | エクストリーム | 115 | 1時間06分54秒 |
| 67 | 水野 智也 | 男性 | S | OC-1 | 179 | 1時間06分59秒 |
| 68 | 錺間 萌 | 女性 | S | スペクトラム | 90 | 1時間07分01秒 |
| 69 | 長崎 典子 | 女性 | S | OC−One Pueo | 47 | 1時間07分20秒 |
| 70 | 中見 隆男 | 男性 | S | スパルタンアラシ | 135 | 1時間07分21秒 |
| 71 | 寺田 英憲 | 男性 | S | OSPREY | 143 | 1時間07分22秒 |
| 72 | 橋 眞樹 | 男性 | S | Fuze | 111 | 1時間07分34秒 |
| 73 | 武田 佐和子 | 女性 | S | OCI ハリケーン | 43 | 1時間07分44秒 |
| 74 | 渋沢 邦彦 | 男性 | S | シーブリーズ | 193 | 1時間07分49秒 |
| 75 | 佐藤 順治 | 男性 | S | ホーネット 5 | 42 | 1時間07分52秒 |
| 76 | 鈴木雅人/稲垣隆祥 | T | ドラゴンチャンネル | 4 | 1時間07分53秒 | |
| 77 | 鈴木 久雄 | 男性 | S(B) | ホリディクラフト Dio | 101 | 1時間07分58秒 |
| 78 | 久保 孝明 | 男性 | S(B) | SK−1 改 | 52 | 1時間08分37秒 |
| 79 | 谷川 一義 | 男性 | S | コルテス17.5 | 18 | 1時間08分55秒 |
| 80 | 大嶋 知之 | 男性 | S | PEGASUS | 78 | 1時間09分05秒 |
| 81 | 尾花 充 | 男性 | S | PEGASUS | 113 | 1時間09分05秒 |
| 82 | 三澤 昌樹 | 男性 | S(B) | 不知火2 | 51 | 1時間09分06秒 |
| 83 | 濱田 芳暢 | 男性 | S | アヤハブラSSS | 206 | 1時間09分12秒 |
| 84 | 三浦寛/渡辺節子 | T | シースケイプポイント5 | 5 | 1時間09分12秒 | |
| 85 | 鈴木 寿嗣 | 男性 | S(B) | 不知火 | 73 | 1時間09分49秒 |
| 86 | 深澤 和郎 | 男性 | S | ハヤテ | 40 | 1時間09分56秒 |
| 87 | 平野 得益 | 男性 | S | ナギ | 22 | 1時間10分07秒 |
| 88 | 坂口 康弘 | 男性 | S | ― | 149 | 1時間10分28秒 |
| 89 | 奥平 明美 | 女性 | S | ホーネット3 | 120 | 1時間10分47秒 |
| 90 | 高田 保利 | 男性 | S(B) | フェーゴLC | 96 | 1時間11分03秒 |
| 91 | 塚田 誠 | 男性 | S | ハリケーンOC-1 | 150 | 1時間11分06秒 |
| 92 | 西野 宏盛 | 男性 | S | テュムラー | 153 | 1時間11分22秒 |
| 93 | 楠 項太 | 男性 | S(B) | トウカーラ | 191 | 1時間11分30秒 |
| 94 | 渡邊 純 | 男性 | S(B) | ノーライトデザインラサ | 102 | 1時間11分39秒 |
| 95 | 石原 勲 | 男性 | S(B) | SS−1 | 55 | 1時間11分46秒 |
| 96 | 原 安正 | 男性 | S(B) | クロシオ | 29 | 1時間11分58秒 |
| 97 | 桑田 伸一 | 男性 | S | レジェンド | 155 | 1時間12分02秒 |
| 98 | 山田 成恭 | 男性 | S | OC−1 | 114 | 1時間12分13秒 |
| 99 | 加藤 道一 | 男性 | S(B) | スパルタンプリンス | 58 | 1時間12分28秒 |
| 100 | 小方 公彦 | 男性 | S | アイスカップ | 75 | 1時間12分33秒 |
| 101 | 高橋 広志 | 男性 | S | モニータ | 125 | 1時間12分38秒 |
| 102 | 柳川 高史 | 男性 | S(B) | Dio | 171 | 1時間12分40秒 |
| 103 | 小俣 浩樹 | 男性 | S | ハヤテ | 97 | 1時間12分42秒 |
| 104 | 大山 剛 | 男性 | S | セドナ | 85 | 1時間12分48秒 |
| 105 | 安本 由紀子 | 女性 | S | オスプレー | 194 | 1時間12分50秒 |
| 106 | 山本 武人 | 男性 | S | イヌーク | 38 | 1時間12分59秒 |
| 107 | 峯村 温 | 男性 | S(B) | オオタケデザインOS-16 | 50 | 1時間13分03秒 |
| 108 | 伊藤 慎一郎 | 男性 | S(B) | モリイズミSK−1 | 71 | 1時間13分14秒 |
| 109 | 佐藤将実/晴美 | T | スパルタンジェミニ | 9 | 1時間13分15秒 | |
| 110 | 望野 秀典 | 男性 | S | ID | 192 | 1時間13分25秒 |
| 111 | 喜多 晃弘 | 男性 | S | スパルタンナイト | 108 | 1時間13分34秒 |
| 112 | 瀬戸口 忠義 | 男性 | S(B) | アイラ | 110 | 1時間13分44秒 |
| 113 | 宮田 朋子 | 女性 | S(B) | クロシオU | 138 | 1時間13分48秒 |
| 114 | 石渡 栄一 | 男性 | S | レジェンド | 205 | 1時間13分54秒 |
| 115 | 吉田 大和 | 男性 | S(B) | プロスペクト | 134 | 1時間13分58秒 |
| 116 | 蒲生 晴夫 | 男性 | S | スパローホーク | 140 | 1時間14分01秒 |
| 117 | 城井 徹 | 男性 | S | マリナ | 198 | 1時間14分15秒 |
| 118 | 大井 靖弘 | 男性 | S(B) | レバンテ | 126 | 1時間14分19秒 |
| 119 | 松村 大 | 男性 | S | シーブリーズ | 98 | 1時間14分43秒 |
| 120 | 鈴木 和昌 | 男性 | S | ホーネット4 | 144 | 1時間15分13秒 |
| 121 | 竹内 純一 | 男性 | S(B) | レバンテ | 17 | 1時間15分22秒 |
| 122 | 櫛橋 利江子 | 女性 | S | アウトリガーカヌー | 68 | 1時間15分53秒 |
| 123 | 平 芳弘 | 男性 | S | ソルスティスGTS | 107 | 1時間16分04秒 |
| 124 | 黒崎 暁 | 男性 | S(B) | 不知火2 | 137 | 1時間16分07秒 |
| 125 | 山本 悟 | 男性 | S | ミラージェ | 37 | 1時間16分18秒 |
| 126 | 鈴木 啓一郎 | 男性 | S | アヤハブラSSS | 145 | 1時間16分21秒 |
| 127 | 坂井 雅浩 | 男性 | S(B) | フェーゴ | 130 | 1時間17分13秒 |
| 128 | 大八木 敏行 | 男性 | S | バッカニア | 34 | 1時間17分41秒 |
| 129 | 池田 俊彦 | 男性 | S | シレノス | 217 | 1時間17分49秒 |
| 130 | 田口 雅啓 | 男性 | S | アンドロメダ | 156 | 1時間18分01秒 |
| 131 | 田中 敏彦 | 男性 | S | OC−1 | 72 | 1時間18分12秒 |
| 132 | 岡田 好雅 | 男性 | S(B) | カフナ | 44 | 1時間18分16秒 |
| 133 | 水附 謙太郎 | 男性 | S(B) | シーフォックスU | 49 | 1時間18分21秒 |
| 134 | 鈴木 茂雄 | 男性 | S | シレノス | 190 | 1時間18分23秒 |
| 135 | 久保 潤子 | 女性 | S(B) | カナック480 | 53 | 1時間18分24秒 |
| 136 | 小松 孝嘉 | 男性 | S | ハヤテ | 48 | 1時間19分02秒 |
| 137 | 團 真典 | 男性 | S(B) | SK−1 | 109 | 1時間19分15秒 |
| 138 | 大沼 守彦 | 男性 | S(B) | シースポS | 129 | 1時間19分22秒 |
| 139 | 村上実/山田信彦 | T | エイジーン | 1 | 1時間19分46秒 | |
| 140 | 張ヶ代 敏丈 | 男性 | S | レジェンド | 161 | 1時間19分52秒 |
| 141 | 原 健太郎 | 男性 | S(B) | ダガープロスペック | 16 | 1時間20分03秒 |
| 142 | 星 靖洋 | 男性 | S(B) | OSー16M | 89 | 1時間20分24秒 |
| 143 | 芝田 登紀子 | 女性 | S(B) | SK−1 | 204 | 1時間20分42秒 |
| 144 | 山際 幸太郎 | 男性 | S(B) | プロスペクト | 131 | 1時間20分42秒 |
| 145 | 町田 吉広 | 男性 | S | ルータス | 188 | 1時間20分43秒 |
| 146 | 米本 潤三 | 男性 | S(B) | ネッキー | 158 | 1時間20分45秒 |
| 147 | 外池 公一 | 男性 | S | SUP | 25 | 1時間20分59秒 |
| 148 | 池添 道夫 | 男性 | S(B) | シオン | 100 | 1時間21分30秒 |
| 149 | 平居 俊雄 | 男性 | S | アトランティック | 105 | 1時間21分42秒 |
| 150 | 江島 和見 | 男性 | S | パフィン | 175 | 1時間21分47秒 |
| 151 | 坂下 勉 | 男性 | S | スパルタンナイト | 159 | 1時間22分04秒 |
| 152 | 小野 朋子 | 女性 | S(B) | スパルタンプリンス | 60 | 1時間22分06秒 |
| 153 | 林 直子 | 女性 | S(B) | ショアライン | 20 | 1時間22分11秒 |
| 154 | 大津 京子 | 女性 | S(B) | ショアライン | 139 | 1時間22分12秒 |
| 155 | 望月 純 | 男性 | S | ペンギン | 212 | 1時間22分25秒 |
| 156 | 加山 斉 | 男性 | S(B) | ― | 163 | 1時間22分42秒 |
| 157 | 佐藤 祐也 | 男性 | S | シーライオン | 132 | 1時間22分50秒 |
| 158 | 田中美紀/和暮志穂 | T | レジェンド | 8 | 1時間22分56秒 | |
| 159 | 新田 昌司 | 男性 | S | スパルタンアラシ | 181 | 1時間23分03秒 |
| 160 | 上田 正宜 | 男性 | S(B) | ソランダー | 79 | 1時間23分24秒 |
| 161 | 齋藤 勉 | 男性 | S(B) | フェザークラフト カフナ | 74 | 1時間24分12秒 |
| 162 | 大上 朋紀 | 男性 | S | スパロウホーク | 127 | 1時間24分42秒 |
| 163 | 甲田 一孝 | 男性 | S | 自作スキンカヤック | 103 | 1時間24分57秒 |
| 164 | 浦城 康弘 | 男性 | S(B) | カナック・モスキート | 95 | 1時間25分12秒 |
| 165 | 岡田 修一 | 男性 | S(B) | Mega−Blage | 177 | 1時間25分35秒 |
| 166 | 丸山 健 | 男性 | S | パフィン | 176 | 1時間25分39秒 |
| 167 | 田島 尚 | 男性 | S(B) | ウイスパーXP | 170 | 1時間26分02秒 |
| 168 | 高田加奈子/希実子 | T | ― | 10 | 1時間26分12秒 | |
| 169 | 藤井亨介 | 男性 | S | シレノス | 214 | 1時間26分22秒 |
| 170 | 黒子純子/鈴木達也 | T | フェザークラフトK2 | 13 | 1時間26分46秒 | |
| 171 | 関戸 祐二 | 男性 | S | レジェンド | 87 | 1時間26分55秒 |
| 172 | 鈴木 和夫 | 男性 | S(B) | サスケ | 136 | 1時間27分24秒 |
| 173 | 大原 一将 | 男性 | S(B) | Dio | 172 | 1時間27分29秒 |
| 174 | 内山隆久 | 男性 | S | ペンギン | 210 | 1時間27分46秒 |
| 175 | 加山 歩美 | 女性 | S(B) | ― | 162 | 1時間27分48秒 |
| 176 | 市川 秀 | 男性 | S | レジェンド | 116 | 1時間28分00秒 |
| 177 | 松田 俊太郎 | 男性 | S(B) | エルズミア480 | 128 | 1時間28分10秒 |
| 178 | 鳥居 慎一 | 男性 | S | OS−17 | 183 | 1時間28分25秒 |
| 179 | 吉田 亜紀 | 女性 | S(B) | シオン | 124 | 1時間28分40秒 |
| 180 | 伊藤 正晴 | 男性 | S(B) | シオン | 76 | 1時間30分18秒 |
| 181 | 安藤 公美 | 女性 | S | ルータス | 186 | 10時間30分35秒 |
| 182 | 佐藤 有里 | 女性 | S | テンペスト | 122 | 1時間30分37秒 |
| 183 | 佐藤 亮平 | 男性 | S(B) | エルズミア480 | 202 | 1時間30分40秒 |
| 184 | 中 信生 | 男性 | S(B) | ベローチェ | 57 | 1時間30分42秒 |
| 185 | モーリーウェンズディ | 男性 | S | STRetcu | 26 | 1時間30分59秒 |
| 186 | 大熊 文 | 女性 | S(B) | ウィスパー | 121 | 1時間31分21秒 |
| 187 | 熱海 美紀 | 女性 | S | SK−X | 169 | 1時間31分43秒 |
| 188 | 樅山泰幸 | 男性 | S | ペンギン | 213 | 1時間32分30秒 |
| 189 | 曽我 小百合 | 女性 | S | OC1 | 208 | 1時間32分46秒 |
| 190 | 中川俊人/渡辺由香 | T | エルズミア570T | 12 | 1時間33分44秒 | |
| 191 | 横島久司/金子隆之 | T | ジェミニ | 3 | 1時間34分06秒 | |
| 192 | 鈴木崇聖 | 男性 | S | ペンギン | 209 | 1時間35分12秒 |
| 193 | 北村 英博 | 男性 | S | ― | 195 | 1時間35分26秒 |
| 194 | 大上 章子 | 女性 | S(B) | アストロ | 123 | 1時間35分59秒 |
| 195 | 日置 伸幸 | 男性 | S | マゼラン | 133 | 1時間37分43秒 |
| 196 | 今 晴美 | 女性 | S(B) | ― | 164 | 1時間38分20秒 |
| 197 | 楫 信市 | 男性 | S | シーバード | 196 | 1時間38分57秒 |
| 198 | 水越 佐江子 | 女性 | S | BARK | 27 | 1時間39分04秒 |
| 199 | 水竹 真一 | 男性 | S | スコール | 117 | 1時間41分12秒 |
| 200 | 深澤彰彦 | 男性 | S | ペンギン | 211 | 1時間41分51秒 |
| 201 | 志津州彦 | 男性 | S | テレクワ | 215 | 1時間41分55秒 |
| 202 | 貴田 浩之 | 男性 | S | ペンギン | 197 | 1時間42分46秒 |
| 203 | 加藤 純 | 男性 | S(B) | アルフェックボイジャー | 15 | 1時間46分26秒 |
| 204 | 菅原 良 | 男性 | S | マリナー | 148 | 1時間51分28秒 |
| 205 | 鈴木 美岐 | 女性 | S | ルクシャ | 146 | 1時間53分03秒 |
| 206 | 嶋村 泰輝 | 男性 | S(B) | ボイジャー460T | 199 | 1時間53分58秒 |
| 207 | 日比 健/智子 | T | プロ2タンデム | 11 | 1時間55分51秒 | |
| 208 | 金子 嘉徳 | 男性 | S | OS−17 | 187 | 1時間59分41秒 |
| - | 松枝 正彦 | 男性 | S | プリヨン | 182 | リタイヤ |
| - | 坂野 日出夫 | 男性 | S | ホライゾン | 166 | リタイヤ |
| - | 三神 圭司 | 男性 | S(B) | OS155W | 88 | リタイア |
| - | 金増 貴大 | 男性 | S | フリーダム1e | 141 | リタイア |
| - | 池内 真樹 | 男性 | S | シーブリーズ | 201 | リタイア |
*転載可