2008年 成績表一覧
(注)使用艇は申込時に申告して頂いた艇を記載しています。
実際の使用艇とは異なる場合があります。
S :シングル部門
S(B):ファルトもしくは艇の長さ5.0m未満
T :タンデム
| 順位 | 氏名 | 性別 | 部門 | 使用艇 | ゼッケン | タイム |
| 1 | 荒木・山中 | T | ー | 186 | 1時間19分56秒 | |
| 2 | 崎原健 | 男性 | S | シーブリーズサーフ | 85 | 1時間20分15秒 |
| 3 | 加藤昭一 | 男性 | S | サーフスキー | 72 | 1時間22分28秒 |
| 4 | 笹川佳範 | 男性 | S | シーブリーズ | 70 | 1時間22分53秒 |
| 5 | 亀山英一 | 男性 | S | エピックV10 | 101 | 1時間23分20秒 |
| 6 | 長谷川孝二・古澤花恵 | T | シーブリーズ | 181 | 1時間23分48秒 | |
| 7 | 巻口啓人 | 男性 | S | ー | 76 | 1時間25分46秒 |
| 8 | 富永良一 | 男性 | S | シーブリーズ | 57 | 1時間25分53秒 |
| 9 | 澤田博文 | 男性 | S | VIOL | 26 | 1時間26分40秒 |
| 10 | 伊東誠 | 男性 | S | OC-1 | 190 | 1時間27分32秒 |
| 11 | 刈谷剛 | 男性 | S | スーパーホーネット | 10 | 1時間28分32秒 |
| 12 | 柳川真一郎 | 男性 | S | シーブリーズ | 9 | 1時間28分38秒 |
| 13 | 黒岩大祐 | 男性 | S | SK-1 | 20 | 1時間29分26秒 |
| 14 | 大西明 | 男性 | S | OC-1 | 73 | 1時間29分43秒 |
| 15 | 田中和久 | 男性 | S | VIOL | 27 | 1時間29分45秒 |
| 16 | 中村真治 | 男性 | S | アヤハブラ | 14 | 1時間30分50秒 |
| 17 | 河井博充 | 男性 | S | ブレード,ホーネット22 | 39 | 1時間31分20秒 |
| 18 | 福岡雅史 | 男性 | S | Sea Breeze Surf | 50 | 1時間31分47秒 |
| 19 | 佐藤昌昭 | 男性 | S | MAKO6 | 74 | 1時間32分17秒 |
| 20 | 川端則弘 | 男性 | S | ドルフィンドミネーター | 56 | 1時間33分38秒 |
| 21 | 相原章 | 男性 | S | アヤハブラSSS | 16 | 1時間36分05秒 |
| 22 | 日比野浩平 | 男性 | S | FW2000 | 15 | 1時間36分13秒 |
| 23 | 稲垣隆祥・辰野伸一 | T | ドラゴンチャンネル | 180 | 1時間36分57秒 | |
| 24 | 古原直美 | 女性 | S | α―R | 151 | 1時間37分01秒 |
| 25 | 渋沢邦彦 | 男性 | S | シーブリーズ | 32 | 1時間37分32秒 |
| 26 | 坂本達也 | 男性 | S(B) | SK-1(改) | 135 | 1時間37分34秒 |
| 27 | 小田敦 | 男性 | S | ホーネット3 | 94 | 1時間37分35秒 |
| 28 | 松永一夫 | 男性 | S | シーブリーズサーフ | 79 | 1時間37分50秒 |
| 29 | 田村哲 | 男性 | S(B) | SK-1 | 119 | 1時間37分57秒 |
| 30 | 坪山明 | 男性 | S(B) | SK-1 | 123 | 1時間37分57秒 |
| 31 | 豊嶋孝行 | 男性 | S | シーブリーズ | 31 | 1時間38分58秒 |
| 32 | 村山憲一 | 男性 | S | SK-1 | 17 | 1時間39分15秒 |
| 33 | 松村大 | 男性 | S | シーブリーズ | 44 | 1時間39分28秒 |
| 34 | 山本武人 | 男性 | S | イヌーク | 19 | 1時間39分35秒 |
| 35 | 海津久 | 男性 | S | エクストリーム | 108 | 1時間40分02秒 |
| 36 | 堀川久聖 | 男性 | S | シーブリーズ | 97 | 1時間40分24秒 |
| 37 | 井上貴之 | 男性 | S | レジェンド | 110 | 1時間41分18秒 |
| 38 | 大谷修司 | 男性 | S | OC-1 | 111 | 1時間41分28秒 |
| 39 | 佐野雅人 | 男性 | S | シーブリーズ | 104 | 1時間41分50秒 |
| 40 | 田村勝 | 男性 | S | Mentor | 109 | 1時間42分12秒 |
| 41 | 小野寺拓哉・関根健太 | T | ー | 185 | 1時間42分55秒 | |
| 42 | 青木克彦 | 男性 | S | epic vios | 61 | 1時間43分08秒 |
| 43 | 岸田健 | 男性 | S | スペクトラム | 58 | 1時間43分13秒 |
| 44 | 萩原三喜保 | 男性 | S(B) | フェーゴ | 113 | 1時間43分39秒 |
| 45 | 寺田英憲 | 男性 | S | αスピリット | 80 | 1時間43分55秒 |
| 46 | 鈴木寿嗣 | 男性 | S(B) | 不知火 | 141 | 1時間44分08秒 |
| 47 | 藤井豊 | 男性 | S | ハンター | 66 | 1時間44分10秒 |
| 48 | 小田武史 | 男性 | S(B) | 不知火U | 143 | 1時間44分29秒 |
| 49 | 團真典 | 男性 | S | アヤハブラ | 103 | 1時間44分53秒 |
| 50 | 山本俊爾 | 男性 | S | イヌーク | 25 | 1時間45分18秒 |
| 51 | 青木克彦 | 男性 | S | epic vios | 61 | 1時間45分52秒 |
| 52 | 佐藤順治 | 男性 | S | ホーネット4R | 87 | 1時間45分55秒 |
| 53 | 宮川達也 | 男性 | S | OC-1 | 82 | 1時間45分58秒 |
| 54 | 小原将生 | 男性 | S | αスピリット | 194 | 1時間46分23秒 |
| 55 | 石田徹 | 男性 | S | ショアライン | 114 | 1時間46分34秒 |
| 56 | 坂野日出夫 | 男性 | S | ー | 188 | 1時間46分40秒 |
| 57 | 星野才弥 | 男性 | S | VIOL | 33 | 1時間46分51秒 |
| 58 | 石原勲 | 男性 | S(B) | SK-1 | 132 | 1時間47分06秒 |
| 59 | 中込成幸 | 男性 | S(B) | モリイズミSS-1 | 126 | 1時間47分10秒 |
| 60 | 田中宏録 | 男性 | S | レイダーX | 22 | 1時間48分39秒 |
| 61 | 長尾亜紀 | 女性 | S | EVO | 162 | 1時間48分59秒 |
| 62 | 横山仁之 | 男性 | S | アンドロメダ | 193 | 1時間49分16秒 |
| 63 | 明石孝祐 | 男性 | S | スプリンター | 191 | 1時間50分58秒 |
| 64 | マイケルタン | 男性 | S | ノードカップジュビリー | 91 | 1時間51分01秒 |
| 65 | 中尾和重 | 男性 | S | OC-1ゼファー | 35 | 1時間51分22秒 |
| 66 | 砂田芳子 | 女性 | S | マラソンマスター | 154 | 1時間51分35秒 |
| 67 | 甲斐正春 | 男性 | S(B) | 自作艇 | 134 | 1時間51分48秒 |
| 68 | 森慎一郎 | 男性 | S(B) | ベローチェ | 148 | 1時間52分36秒 |
| 69 | 高田保利 | 男性 | S(B) | ショアラインフィーゴ | 131 | 1時間52分49秒 |
| 70 | 鈴木啓一郎 | 男性 | S | ルクシャ | 53 | 1時間52分52秒 |
| 71 | 興津篤 | 男性 | S | チニータ | 21 | 1時間53分14秒 |
| 72 | 芳賀理 | 男性 | S | ルータス | 89 | 1時間53分33秒 |
| 73 | 久保孝明 | 男性 | S(B) | スパルタンプリンス | 197 | 1時間55分33秒 |
| 74 | 高宮太郎 | 男性 | S(B) | ラサ | 139 | 1時間53分46秒 |
| 75 | 河本行廣 | 男性 | S | ポートロック | 62 | 1時間54分27秒 |
| 76 | 田崎美俊 | 男性 | S | レジェンド | 48 | 1時間54分38秒 |
| 77 | 大迫岳志 | 男性 | S | ノードカップ | 81 | 1時間54分54秒 |
| 78 | 高橋正直 | 男性 | S | OC-1 | 99 | 1時間55分14秒 |
| 79 | 吉本伸一・八田京子 | T | ー | 182 | 1時間55分20秒 | |
| 80 | 菅幸雄 | 男性 | S(B) | スパルタンプリンス | 199 | 1時間55分48秒 |
| 81 | 太田信浩 | 男性 | S | ニヤック | 138 | 1時間56分13秒 |
| 82 | 田中敏彦 | 男性 | S | 自作 | 29 | 1時間56分28秒 |
| 83 | 村瀬輝高 | 男性 | S | OC-1 | 195 | 1時間56分47秒 |
| 84 | 原安正 | 男性 | S(B) | クロシオ | 124 | 1時間57分13秒 |
| 85 | 寺島郁夫 | 男性 | S | エキスロペ | 118 | 1時間57分16秒 |
| 86 | 兵庫貴之 | 男性 | S | シレノスU | 86 | 1時間58分27秒 |
| 87 | 田中祥一 | 男性 | S | セドナ | 67 | 1時間59分00秒 |
| 88 | 平岡誠 | 男性 | S | ー | 92 | 1時間59分54秒 |
| 89 | 町田吉広 | 男性 | S | ルータス | 40 | 2時間00分23秒 |
| 90 | 深沢和郎 | 男性 | S | ハヤテ | 37 | 2時間00分36秒 |
| 91 | 清住弘志 | 男性 | S | レジェンド | 84 | 2時間00分46秒 |
| 92 | 行森英治 | 男性 | S(B) | フリーウオーター | 68 | 2時間00分47秒 |
| 93 | 中園秀幹 | 男性 | S(B) | フェーゴ | 112 | 2時間00分47秒 |
| 94 | 三澤昌樹 | 男性 | S(B) | エルズミア480 | 136 | 2時間01分11秒 |
| 95 | 小松孝嘉 | 男性 | S | ハヤテ | 13 | 2時間01分34秒 |
| 96 | 太田清吾 | 男性 | S | アヤハブラSSS | 34 | 2時間01分39秒 |
| 97 | 原健太郎 | 男性 | S(B) | プロスペック | 125 | 2時間01分40秒 |
| 98 | 渡邉学 | 男性 | S(B) | ソランダー | 122 | 2時間01分41秒 |
| 99 | 斉藤洋一 | 男性 | S | 豹牙 | 52 | 2時間02分24秒 |
| 100 | 森山和彦 | 男性 | S(B) | シンザン号 | 133 | 2時間02分58秒 |
| 101 | 兼崎真古都 | 男性 | S(B) | ホリデークラフトDio | 140 | 2時間03分02秒 |
| 102 | 熱海美紀 | 女性 | S(B) | ラサ | 164 | 2時間03分10秒 |
| 103 | 松原達雄 | 男性 | S(B) | SK-1 | 187 | 2時間03分10秒 |
| 104 | 齊藤雅樹 | 男性 | S | ー | 69 | 2時間30分13秒 |
| 105 | 杉本亜梓 | 女性 | S | ペンギン | 159 | 2時間03分31秒 |
| 106 | 曽我小百合 | 女性 | S | ー | 150 | 2時間03分32秒 |
| 107 | 今歩美 | 女性 | S(B) | ディアマンテS | 153 | 2時間03分37秒 |
| 108 | 小俣浩樹 | 男性 | S(B) | ミストラル | 130 | 2時間03分55秒 |
| 109 | 大竹麻子 | 女性 | S(B) | ラサ | 160 | 2時間04分01秒 |
| 110 | 久保潤子 | 女性 | S(B) | カナック | 172 | 2時間04分23秒 |
| 111 | 横島久司 | 男性 | S(B) | レバンテ | 129 | 2時間04分28秒 |
| 112 | 加藤道一 | 男性 | S(B) | スパルタンプリンス | 127 | 2時間04分41秒 |
| 113 | 清水彰・美子 | T | プログレッソ | 177 | 2時間05分17秒 | |
| 114 | 海野直子 | 女性 | S | アクアリオID | 163 | 2時間05分35秒 |
| 115 | 河本直子 | 女性 | S | フェンXT | 156 | 2時間06分02秒 |
| 116 | 野村美佳子 | 女性 | S(B) | SK-1 | 171 | 2時間06分20秒 |
| 117 | 大八木敏行 | 男性 | S | アークティックホース | 78 | 2時間06分23秒 |
| 118 | 永岡正人 | 男性 | S | ミラージュ19 | 100 | 2時間06分59秒 |
| 119 | 安藤一郎 | 男性 | S | OC-1 | 95 | 2時間07分26秒 |
| 120 | 橋本浩昭 | 男性 | S | ズーム | 60 | 2時間07分32秒 |
| 121 | 新倉和彦 | 男性 | S | セドナ | 30 | 2時間07分40秒 |
| 122 | 大嶽浩之 | 男性 | S | OSX-185 | 41 | 2時間08分13秒 |
| 123 | 國分佳純 | 女性 | S(B) | ー | 165 | 2時間08分18秒 |
| 124 | 中川弘樹 | 男性 | S | ー | 49 | 2時間08分44秒 |
| 125 | 川島俊浩 | 男性 | S | シレノス | 63 | 2時間09分18秒 |
| 126 | 張ケ代敏丈 | 男性 | S | シレノスDS | 36 | 2時間09分28秒 |
| 127 | 岡田修一 | 男性 | S(B) | Megaブレーズ | 117 | 2時間09分28秒 |
| 128 | 瀧口宏・大河 | T | シースケープポイント5 | 179 | 2時間09分58秒 | |
| 129 | 蒲生晴生 | 男性 | S | シロッコ | 189 | 2時間10分13秒 |
| 130 | 飯野雅美 | 女性 | S(B) | ホリデークラフトDio | 166 | 2時間10分21秒 |
| 131 | 加藤正巳 | 男性 | S(B) | SK-1 | 137 | 2時間10分29秒 |
| 132 | 長谷川充弘 | 男性 | S | サザンスクエア | 105 | 2時間11分40秒 |
| 133 | 清水清 | 男性 | S | セドナ | 11 | 2時間11分49秒 |
| 134 | 芝田登紀子 | 女性 | S(B) | SK-1 | 174 | 2時間12分02秒 |
| 135 | 池田岳郎 | 男性 | S | ソルティスGTS | 88 | 2時間12分11秒 |
| 136 | 山本博昭 | 男性 | S(B) | ショアラインフィーゴ | 142 | 2時間12分22秒 |
| 137 | 杉山拓朗 | 男性 | S | ズーム | 107 | 2時間12分26秒 |
| 138 | ベンジョンソン | 男性 | S | ー | 46 | 2時間12分41秒 |
| 139 | 岩上敦司 | 男性 | S | シレノスU | 45 | 2時間13分09秒 |
| 140 | 阿倍理恵子 | 女性 | S(B) | ホリデークラフトDio | 168 | 2時間13分31秒 |
| 141 | 小野里純 | 男性 | S | ー | 98 | 2時間14分49秒 |
| 142 | 太田敏朗 | 男性 | S | ホリデークラフト | 54 | 2時間15分28秒 |
| 143 | 浦城康弘 | 男性 | S(B) | スパルタンマーメイド | 116 | 2時間17分03秒 |
| 144 | 坪井直子 | 女性 | S(B) | ホリデークラフトDio | 169 | 2時間17分14秒 |
| 145 | 黒田力 | 男性 | S | シーフォックス | 43 | 2時間17分19秒 |
| 146 | 清水希巳江 | 女性 | S(B) | ホリデークラフトDio | 167 | 2時間17分40秒 |
| 147 | 井上雅仁 | 男性 | S | シレノス | 65 | 2時間18分00秒 |
| 148 | 藤田健 | 男性 | S(B) | ー | 38 | 2時間18分03秒 |
| 149 | 安本由紀子 | 女性 | S | ー | 152 | 2時間18分03秒 |
| 150 | 平居俊雄 | 男性 | S | アトランティック | 12 | 2時間18分19秒 |
| 151 | 北爪佳人 | 男性 | S | ー | 102 | 2時間18分50秒 |
| 152 | 山岸大朗 | 男性 | S | サーフスキー | 93 | 2時間19分37秒 |
| 153 | 榎孝志 | 男性 | S(B) | アクアリオプリズム | 121 | 2時間20分12秒 |
| 154 | 下山直基 | 男性 | S | レジェンド | 55 | 2時間21分26秒 |
| 155 | 佐藤将実・晴美 | T | エルズミア570 | 183 | 2時間21分48秒 | |
| 156 | 安藤公美 | 女性 | S | ルータス | 161 | 2時間24分25秒 |
| 157 | 中川俊人 | 男性 | S(B) | ニンバスシグネット | 145 | 2時間26分55秒 |
| 158 | 中村幸広・裕子 | T | ー | 178 | 2時間27分24秒 | |
| 159 | 関野嗣美 | 男性 | S(B) | スケアミッシュ | 147 | 2時間27分40秒 |
| 160 | 黒田葉子 | 女性 | S(B) | アマタック | 170 | 2時間28分05秒 |
| 161 | 濱田直子 | 女性 | S(B) | スパルタンプリンス | 173 | 2時間28分34秒 |
| 162 | 樋高洋一・鈴木雅人 | T | クロンダイク | 184 | 2時間28分34秒 | |
| 163 | 桑原貴志 | 男性 | S(B) | ショアライン | 144 | 2時間28分56秒 |
| 164 | 小原直史 | 男性 | S(B) | ー | 115 | 2時間30分40秒 |
| 165 | 菅井誠次 | 男性 | S | ー | 8 | 2時間31分10秒 |
| 166 | 高田加奈子 | 女性 | S | ー | 155 | 2時間32分52秒 |
| 167 | 桑原真由美 | 女性 | S(B) | サスケ | 175 | 2時間40分50秒 |
| 168 | 石田勝久 | 男性 | S | ペンギン | 5 | 2時間41分25秒 |
| 169 | 齊藤雄介 | 男性 | S | パフィン | 47 | 2時間44分35秒 |
| 170 | 浦山二郎 | 男性 | S | シュマール | 28 | 2時間47分26秒 |
| 171 | 藤井亨介 | 男性 | S | パフィン | 7 | 2時間49分16秒 |
| 172 | 渡邊哲 | 男性 | S | ペンギン | 4 | 2時間50分07秒 |
| 173 | 鈴木憲太 | 男性 | S | ペンギン | 6 | 2時間53分14秒 |
| 174 | 志津州彦 | 男性 | S | テルクワ | 1 | 2時間53分20秒 |
| 175 | 奥村寿美子 | 女性 | S(B) | ショアライン | 176 | 2時間53分37秒 |
| 176 | 菅原良 | 男性 | S | マリナー | 75 | 2時間53分53秒 |
| 177 | 阿部高明 | 男性 | S(B) | ペンギン | 198 | 2時間56分53秒 |
| 178 | 井上弥月 | 女性 | S | シレノス | 158 | 2時間58分59秒 |
*転載可
リタイアは記載してありません。