Visual observation data of the Qua 1998
Table1 Qua ZHR (Jan. 1998)
  JST Solar Average Median Max Min n
1998-1-3/4 1:30 283.13 212 195 335 110 6
  2:30 283.17 168 157 307 92 7
  3:30 283.22 100 90 206 40 8
  4:30 283.26 122 96 261 72 8

ChartObject Fig    Qua ZHR (Jan. 1998)

DATE BEGIN END Dur ALL Qua Lm Cl RPh HR CHR ZHR Fa X Fb OBS
01/02 03:50 05:00 60 7 1 5.7 4 50 1     1.5 1.7 1.5 K.Sato
01/02 04:30 05:30 60 30 5 5.8 2 42 5 9 16 1.4 1.3 1.8 K.Osada
02/03 22:00 23:00 60 25 0 5.7 2 -- 0 0   1.5 1.3   K.Osada
02/03 23:00 00:00 60 24 1 5.6 1 5 1 2   1.5 1.1 38.9 K.Osada
02/03 03:00 04:00 60 13 1 5.1 0 39 1 2 4 1.9 1.0 2.0 T.Hashimoto
02/03 04:00 05:00 60 10 2 5.1 0 49 2 4 6 1.9 1.0 1.5 T.Hashimoto
03/04 22:00 22:55 55 22 4 5.5 1 -- 4 7   1.6 1.1   H.Shioi
03/04 22:00 23:00 60 45 8 6.0 0 -- 8 10   1.3 1.0   K.Osada
03/04 22:00 23:00 60 18 2 5.5 0 -- 2 3   1.6 1.0   T.Hashimoto
03/04 23:00 23:50 50 9 2 5.1 0 5 2 4   1.9 1.0 38.9 K.Kuragaki
03/04 23:00 23:55 55 29 8 5.5 0 5 9 14   1.6 1.0 38.9 H.Shioi
03/04 23:00 00:00 60 60 15 6.0 0 5 15 20   1.3 1.0 38.9 K.Osada
03/04 23:00 00:00 60 25 6 5.6 0 5 6 9   1.5 1.0 38.9 T.Hashimoto
03/04 00:00 00:55 55 47 17 5.8 0 12 19 27   1.4 1.0 10.5 H.Shioi
03/04 00:00 01:00 60 65 27 5.8 0 12 27 38   1.4 1.0 10.5 K.Osada
03/04 00:00 01:00 60 28 7 5.4 0 12 7 12   1.7 1.0 10.5 T.Hashimoto
03/04 00:20 01:00 40 6 3 5.1 0 13 5 10   1.9 1.0 9.4 K.Kuragaki
03/04 01:00 01:55 55 75 43 5.8 0 21 47 66 310 1.4 1.0 4.7 H.Shioi
03/04 01:00 02:00 60 88 48 5.8 0 20 48 67 335 1.4 1.0 5.0 K.Osada
03/04 01:00 02:00 60 33 13 5.4 0 20 13 22 110 1.7 1.0 5.0 M.Suzuki
03/04 01:00 02:00 60 19 13 5.1 0 20 13 25 125 1.9 1.0 5.0 K.Kuragaki
03/04 01:00 02:00 60 32 17 5.3 0 20 17 31 155 1.8 1.0 5.0 T.Hashimoto
03/04 01:05 02:00 55 35 24 5.2 0 20 26 47 235 1.8 1.0 5.0 M.Toda
03/04 02:00 02:30 30 10 4 4.6 3 26 8 27 92 2.4 1.4 3.4 K.Kobayashi
03/04 02:00 02:35 35 18 13 4.8 0 26 22 48 163 2.2 1.0 3.4 K.Kuragaki
03/04 02:00 02:55 55 61 31 5.6 1 30 34 56 157 1.5 1.1 2.8 H.Shioi
03/04 02:00 03:00 50 85 55 5.6 0 28 66 99 307 1.5 1.0 3.1 K.Osada
03/04 02:00 03:00 50 34 19 5.4 0 28 23 39 121 1.7 1.0 3.1 M.Suzuki
03/04 02:00 03:00 50 32 19 5.4 0 28 23 39 121 1.7 1.0 3.1 T.Hashimoto
03/04 02:15 03:00 35 33 21 5.0 0 29 36 72 216 2.0 1.0 3.0 M.Toda
03/04 02:30 03:00 30 18 11 4.8 5 30 22     2.2 2.0 2.8 H.Izumoto
03/04 02:50 03:40 50 23 12 5.1 0 36 14 27 59 1.9 1.0 2.2 K.Kuragaki
03/04 03:00 03:30 30 5 4 4.7 3 35 8 26 60 2.3 1.4 2.3 N.Kikuchi
03/04 03:00 03:40 40 29 14 5.4 0 36 21 36 79 1.7 1.0 2.2 M.Suzuki
03/04 03:00 03:40 40 35 25 5.4 0 36 38 65 143 1.7 1.0 2.2 T.Hashimoto
03/04 03:00 03:45 45 8 5 5.0 2 36 7 18 40 2.0 1.3 2.2 S.Yaguchi
03/04 03:00 03:55 55 65 38 5.8 0 39 41 57 114 1.4 1.0 2.0 H.Shioi
03/04 03:00 04:00 52 95 61 5.8 0 38 70 98 206 1.4 1.0 2.1 K.Osada
03/04 03:00 04:00 56 33 29 5.5 0 39 31 50 100 1.6 1.0 2.0 S.Tanaka
03/04 03:30 04:00 30 14 10 5.7 5 40 20     1.5 2.0 1.9 E.Uematsu
03/04 03:47 04:12 25 12 9 5.7 2 45       1.5 1.3 1.7 S.Yoshida
03/04 04:00 04:30 30 13 11 4.8 0 45 22 48 82 2.2 1.0 1.7 K.Kuragaki
03/04 04:00 04:30 30 16 10 5.3 3 45 20 50 85 1.8 1.4 1.7 K.Terakubo
03/04 04:00 04:40 40 96 68 5.5 0 46 102 163 261 1.6 1.0 1.6 K.Osada
03/04 04:00 04:40 40 30 21 5.0 0 46 32 64 102 2.0 1.0 1.6 M.Suzuki
03/04 04:00 04:40 40 40 33 5.2 0 46 50 90 144 1.8 1.0 1.6 T.Hashimoto
03/04 04:00 04:55 55 49 31 5.8 0 49 34 48 72 1.4 1.0 1.5 H.Shioi
03/04 04:00 05:00 36 24 33 5.6 1 49 55 91 137 1.5 1.1 1.5 S.Tanaka
03/04 04:30 05:00 30 19 16 5.4 1 50 32 60 90 1.7 1.1 1.5 M.Sato
03/04 04:47 05:16 29 22 17 5.7 2 55       1.5 1.3 1.3 S.Yoshida
03/04 05:00 05:18 18 17 37 5.6 2 55       1.5 1.3 1.3 S.Tanaka
03/04 05:00 05:30 30 5 3 4.6 4 55 6     2.4 1.7 1.3 K.Terakubo
05/06 22:00 23:00 60 22 0 5.7 0 -- 0 0   1.5 1.0   K.Osada
05/06 02:45 04:00 75 14 4 5.1 0 39 3 6 12 1.9 1.0 2.0 T.Hashimoto
05/06 04:00 05:00 60 9 2 5.1 0 49 2 4 6 1.9 1.0 1.5 T.Hashimoto
05/06 04:30 05:30 60 33 4 6.2 0 42 4 5 9 1.2 1.0 1.8 K.Osada


データ表で使用している記号・略号の意味

HR=Qua/Dur*60 CHR=HR*Fa*X ZHR=CHR*Fb
Fa=r^(6.5-Lm) r=1.6 X=1/(1-Cl/10) Fb=1/(Cos(90-RPh))^1.5

Top Page(Japanese)
Top Page(English)